Zoos and attractions: carer tickets and bag rules
203 of the 221 zoos and attractions listed here give a free carer ticket. Select a venue for its proof rules, booking steps and bag policy.
| Venue | Carer ticket | Carers allowed | Max bag size |
|---|---|---|---|
| Africa Alive, Lowestoft | Free | One carer free with a paying guest | Not stated |
| Alnwick CastleConfirmed by the venue | Free | 1 carer per disabled visitor (who must hold a valid ticket) | Not stated |
| Anglesey Sea Zoo, Brynsiencyn | Free | Carers go free with relevant proof (number per visitor not stated) | Not stated |
| Arc de Triomphe, Paris | Free | Disabled visitor and 1 companion free (individual visits only) | 40 x 40 x 20 cm |
| ArcelorMittal Orbit, London | Free | 1 essential companion free with a paying Access Card holder | Not stated |
| Arundel Castle & Gardens | Free | 1 carer per adult needing assistance; for under 16s the child is free and the adult pays | Not stated |
| Bamburgh Castle | Free | One carer per disabled visitor; carer must be 18 or over | Not stated |
| Banham Zoo, Norwich | Free | 1 free carer | Not stated |
| Beamish, The Living Museum of the North, Stanley | Free | Not stated | Not stated |
| Belfast Zoo | Free | 1 free carer per standard-paying visitor | Not stated |
| BeWILDerwood Cheshire, Whitchurch | Free | Not stated | Not stated |
| BeWILDerwood Norfolk, Norwich | Free | Not stated | Not stated |
| Birdland Park and Gardens, Bourton-on-the-Water | Discounted | Essential Companion tickets £3.00 each for Access Card holders with +1 or +2; disabled guest pays standard price | Not stated |
| Black Country Living Museum, Dudley | Free | Not stated | Not stated |
| Blackpool Tower Dungeon | Free | 1 free essential companion for Access Card holders showing +1 | Small day rucksacks and bags; no luggage over 46x33x20cm |
| Blackpool Zoo | Free | 1 companion per paying disabled visitor | Not stated |
| Blair Drummond Safari Park, Stirling | Free | 1 free carer per disabled visitor | Not stated |
| Blenheim Palace, Woodstock | Free | 1 free carer per disabled visitor | Small bag only inside the Palace |
| Bletchley Park, Milton Keynes | Free | Carers or companions of disabled visitors free; disabled visitor pays the normal price | Not stated |
| Blue Planet Aquarium, Ellesmere Port | Free | 1:1, one free carer per paying guest; extra carers at a discounted rate | Not stated |
| Blue Reef Aquarium PortsmouthConfirmed by the venue | Free | One carer free with any paying visitor with special needs (1:1); extra carers pay the concession rate | Not stated |
| Bluebell Railway, Uckfield | Free | Not stated | Not stated |
| Bocketts Farm Park, Leatherhead | Free | One or two free Essential Companions, matching the +1 or +2 symbol on the Access Card or pass | Not stated |
| Bristol Aquarium | Free | One registered carer free (1:1) with a paying disabled visitor; extra carers pay the concession rate; wheelchair users get a free carer | Not stated |
| Bristol Dockyards (SS Great Britain) | Free | 1 personal assistant per disabled visitor | Not stated |
| Bristol Zoo Project | Free | 1 free carer when the disabled visitor pays full adult or child price; 2 free if needed | Not stated |
| British Motor Museum, Gaydon | Free | 1 free carer per paying visitor who needs assistance (day ticket, Annual Pass or membership) | Not stated |
| British Museum, London | Free | Not stated | 40cm x 40cm x 50cm, max 8kg |
| Brooklands Museum, Weybridge | Free | 1 free carer or companion per paying visitor who may need assistance | Not stated |
| Bubble Planet London | Free | Not stated (one accompanying person implied) | Not stated |
| Burghley House, Stamford | Free | Not stated (free carer ticket when accompanying the person you care for) | Not stated |
| Cadbury World, Bournville | Free | 1 (2 with documented 2:1 care) | Not stated |
| Cadw | Free | 1 companion free; extra companions on request to staff | Not stated |
| Camera Obscura and World of Illusions, EdinburghConfirmed by the venue | Free | 1 carer per paying visitor | Not stated |
| Castle Howard, York | Free | Not stated | Not stated |
| Chatsworth, Bakewell | Free | 1 carer per disabled visitor paying a full-price adult or child ticket | Not stated |
| Cheddar Gorge and Caves | Free | Not stated (Access Card +1 symbol needed) | Not stated |
| Chester Zoo | Free | 1 free carer with a full-price Adult, Student or Child ticket | Not stated |
| Churchill War Rooms, London | Free | One carer per disabled visitor | Not stated |
| City Cruises London | Discounted | 50% off for one carer or companion per disabled person or wheelchair user | Not stated |
| Colchester Zoo | Free | 1 assistant per disabled visitor | Not stated |
| Cornish Seal Sanctuary, Gweek | Free | 1 free carer per paying disabled guest; more in exceptional cases by arrangement | Not stated |
| Cotswold Farm Park, Cheltenham | Free | 1 complimentary essential companion ticket with a paying guest | Not stated |
| Cotswold Wildlife Park and Gardens, Burford | Not offered | Not stated | Not stated |
| Crocky Trail, Chester | Discounted | Not stated | Not stated |
| Crumlin Road Gaol, Belfast | Free | 1:1 | Not stated |
| Dartmoor Zoo, Plymouth | Free | Not stated | Not stated |
| Deep Sea World, North Queensferry | Free | 1 free carer per paying disabled guest | Not stated |
| Discovery Point and RRS Discovery, Dundee | Free | Not stated (carer free when accompanying the person they care for) | Not stated |
| Drusillas Park, Alfriston | Free | 1 free carer (aged 16+) per full paying disabled visitor | Not stated |
| Dublin Zoo | Free | One free carer per additional needs ticket (one carer ticket per booking) | Not stated |
| Dudley Zoo and Castle | Free | 1 free carer per full-paying disabled visitor | Not stated |
| East Lancashire Railway, Bury | Free | One free carer per party, travelling with a full paying adult or child | Not stated |
| Eden Project, Bodelva | Free | Not stated | Not stated |
| Edinburgh Castle | Free | Up to 2 free carers per transaction | Under 30 litres (rucksacks of 30L or more not allowed) |
| Edinburgh Zoo | Free | 1 free carer per paying visitor; more by arrangement | Not stated |
| Eiffel Tower, Paris | Discounted | 1 companion at the disability rate | Not stated (oversized bags refused at staff discretion; size gauges at entry) |
| Ely Cathedral | Free | Not stated (carer accompanying an adult with disabilities who has a paid ticket) | Not stated |
| English Heritage | Free | Not stated (one companion or helper implied) | Not stated |
| Eureka! The National Children's Museum, Halifax | Free | Not stated | Not stated |
| Exmoor Zoo, Barnstaple | Discounted | 1 accompanying carer at half price | Not stated |
| Ffestiniog & Welsh Highland Railways, Porthmadog | Discounted | Not stated | Not stated |
| Five Sisters Zoo, West CalderConfirmed by the venue | Discounted | Carers pay the concession rate (£19.95 against £21.95 adult); no free carer ticket listed | Not stated |
| Fota Wildlife Park, Carrigtwohill | Free | One accompanying carer free with a paid additional needs ticket (50% off) | Not stated |
| FRAMELESS, London | Free | One free carer per eligible paying visitor (maximum one) | Not stated (cloakroom takes bags up to carry-on size) |
| Glasgow Science Centre | Free | 1 carer per paying visitor who needs assistance | Not stated |
| Go Ape | Free | Up to 2 companions for some needs (e.g. visual impairment, learning differences); children assessed case by case | Not stated |
| Great Central Railway, Loughborough | Discounted | 1 carer per disabled visitor; ask the Booking Office about a second | Not stated |
| Guinness Storehouse, Dublin | Free | 1 carer per person | Not stated |
| Hamerton Zoo Park, Huntingdon | Free | One free Essential Companion per registered paying disabled visitor | Not stated |
| Hampton Court Palace, East Molesey | Free | 1 per disabled visitor (more with supporting documents) | Not stated |
| Harewood House, Leeds | Free | Not stated (free admission for a carer visiting with the person they care for) | Not stated |
| Hatfield House | Free | Not stated | Not stated |
| Haynes Motor Museum, Sparkford | Free | 1 free carer day ticket per paying disabled visitor; more with proof or by prior arrangement | Not stated |
| Heads of Ayr Farm Park | Free | One carer free with a full-price visitor; more than one carer only with documentation stating this | Not stated |
| Hertfordshire Zoo, Broxbourne | Free | 1 free carer per eligible paying guest; extra carers 20 GBP each at the ticket office | Not stated |
| Hever Castle & Gardens, Edenbridge | Free | 1:1 | Not stated |
| Highclere Castle, Newbury | Free | One necessary carer per registered, paying disabled visitor | Not stated (large bags and backpacks not allowed) |
| Highland Wildlife Park, Kingussie | Free | Max 1 free carer per full-paying visitor | Not stated |
| Historic Environment Scotland | Free | Up to 2 carers per transaction | Not stated |
| HMS Belfast, London | Free | 1 carer per disabled visitor | Not stated |
| Hobbledown Heath, Hounslow | Free | One or two free Essential Companions, matching the +1 or +2 symbol on the Access Card or pass | Not stated |
| Hollywood Bowl | Discounted | Not stated | Not stated |
| Horniman Museum and Gardens, London | Free | Not stated (access companions go free) | Not stated |
| Howletts Wild Animal Park, Canterbury | Free | 1 free carer per disabled guest | Not stated |
| Inveraray Jail | Discounted | Not stated | Not stated |
| Ironbridge Gorge, Telford | Free | 1 or 2 carers or companions free per disabled visitor | Not stated |
| IWM Duxford | Free | One carer per disabled visitor | Not stated |
| IWM London | Free | No ticket needed: general entry is free for every visitor | Not stated (largest lockers H55 x W33 x D43 cm) |
| IWM North, Manchester | Free | No ticket needed: general entry is free for every visitor | Not stated |
| Jimmy's Farm & Wildlife Park, Ipswich | Free | Not stated | Not stated |
| JORVIK Viking Centre, YorkConfirmed by the venue | Free | Not stated | 38 x 30cm |
| Keighley & Worth Valley Railway | Free | 1 or 2 free Day Rovers per paying disabled visitor, per +1 or +2 Access Card symbol | Not stated |
| Kensington Palace, London | Free | 1 per disabled visitor online (more with supporting documents) | Not stated |
| Kew Gardens, London | Free | Not stated | Not stated |
| KidZania London | Free | Not stated (one complimentary ticket for the helper or carer of a visitor needing full-time care) | Not stated |
| Knebworth HouseConfirmed by the venue | Free | 1 essential companion per paying visitor (1:1) | Not stated |
| Knowsley Safari, Prescot | Free | Up to 3 essential companions, as shown on the Access Card (+1, +2 or +3) | Not stated |
| Lake District Wildlife Park, Keswick | Free | Not stated | Not stated |
| Landmark Forest Adventure Park, Carrbridge | Free | One essential carer free with each disabled visitor on a paid disabled ticket | Not stated |
| Leeds Castle, Maidstone | Free | One free carer per disabled visitor; contact the castle for extra carers | Not stated |
| LEGOLAND Discovery Centre Birmingham | Free | 1 free carer per disabled guest; a second free carer with extra proof | Not stated |
| LEGOLAND Discovery Centre Manchester | Free | 1 free carer per disabled guest; a second free carer with extra documentation | Not stated |
| Lincoln Cathedral | Free | Not stated (carers and companions go free) | Not stated |
| London ZooConfirmed by the venue | Free | 1 per disabled visitor | Not stated |
| Longleat, Warminster | Unconfirmed | Not stated | Not stated |
| Lord's Tour, London | Free | 1 carer free with an Accessible ticket | Not stated (small handbags and rucksacks only) |
| Madame Tussauds Blackpool | Free | 1 free essential companion for Access Card holders showing +1 | Hand luggage size, max 55 x 40 x 20cm and 10kg |
| Madame Tussauds London | Free | 1 per eligible visitor | Not stated (small bags only) |
| Magna Science Adventure Centre, Rotherham | Free | 1 free personal assistant per paying adult or child; extra PAs pay full price | Not stated |
| Manx National Heritage | Free | Not stated | Not stated |
| Marwell Zoo, Winchester | Free | 1 free carer per paying guest with accessibility needs | Not stated |
| Mary Rose Museum, Portsmouth | Free | 1 free carer per registered disabled visitor | Not stated (Dockyard allows A4 size bags) |
| Monkey World Ape Rescue Centre, Wareham | Free | One essential carer per disabled visitor paying full price | Not stated |
| Mont-Saint-Michel Abbey | Free | One companion free with each disabled visitor (not for groups) | Cabin bag size |
| Musée du Louvre, Paris | Free | Disabled visitor and 1 accompanying person free | 55 x 35 x 20 cm including pockets, wheels and handles |
| National Gallery, London | Free | 1 free companion ticket with each access exhibition ticket | 56 x 25 x 45 cm |
| National Marine Aquarium, Plymouth | Free | One carer free per paying guest with accessibility needs (1:1); foster carers excluded | Not stated |
| National Motor Museum, Beaulieu, Brockenhurst | Free | 1 free carer with each paying disabled ticket | Not stated |
| National SEA LIFE Centre Birmingham | Free | 1 free carer per disabled guest; a second free carer with extra proof dated within 2 years | Not stated |
| National Showcaves Centre for Wales (Dan-yr-Ogof), Swansea | Discounted | Not stated | Not stated |
| National Space Centre, Leicester | Free | 1 free carer with a disabled concession ticket | Not stated |
| National Trust | Free | 1 or 2 companions free per disabled visitor | Not stated |
| National Trust for Scotland | Free | Any necessary companions admitted free; more than one Essential Companion card issued if needed | Not stated |
| Natural History Museum, London | Free | Not stated | Not stated |
| Neuschwanstein Castle, Schwangau | Free | One helper free when the need for an escort is recorded on the disability proof; disabled visitor pays the reduced rate | Not stated |
| Nevis Range, Fort William | Free | Carers go free (number not stated) | Not stated |
| Newquay Zoo | Free | 1 free carer per full paying guest with a disability | Not stated |
| Noah's Ark Zoo Farm, Bristol | Free | 1 free essential carer per paying disabled visitor; extra carers on request; young carers of any age accepted | Not stated |
| North Yorkshire Moors Railway, Pickering | Free | One necessary companion free on standard services when the disabled visitor pays full fare; reduced rate at select special events | Not stated |
| Odds Farm Park, High Wycombe | Free | 1 free essential companion with an eligible disabled ticket | Not stated |
| Paignton Zoo | Free | 1 free carer per full-paying disabled guest | Not stated |
| Palace of VersaillesConfirmed by the venue | Free | One companion free with each disabled visitor | 46 x 43 x 26 cm (locker size) |
| Paradox Museum London | Free | One free pass for a Personal Assistant or support worker per guest needing assistance | Not stated |
| Port Lympne Hotel & Reserve, Hythe | Free | 1 free carer per disabled guest | Not stated |
| Portmeirion, Penrhyndeudraeth | Discounted | 1 discounted carer per disabled visitor | Not stated |
| Portsmouth Historic Dockyard | Free | Free carer ticket for a companion of a full-paying visitor who needs extra support | A4 size bag or rucksack |
| Puttshack | Free | 1 carer per guest who needs help to play (implied) | Not stated |
| RHS Garden Bridgewater, Salford | Free | Up to two carers per visitor whose disability needs their support | Not stated |
| RHS Garden Harlow Carr, Harrogate | Free | One carer or essential companion per wheelchair user, visually impaired visitor or other person whose disability needs a carer | Not stated |
| RHS Garden Hyde Hall, Chelmsford | Free | One carer or companion per wheelchair user, visually impaired visitor or other person whose disability needs a carer | Not stated |
| RHS Garden Rosemoor, Great Torrington | Free | Not stated (carers admitted free when facilitating a visit) | Not stated |
| RHS Garden Wisley, Woking | Free | One carer or companion per wheelchair user, visually impaired visitor or other person whose disability needs a carer | Not stated |
| Rijksmuseum, Amsterdam | Free | 1 free companion | Not stated |
| Romney, Hythe & Dymchurch Railway, New Romney | Free | Not stated | Not stated |
| Royal Academy of Arts, London | Free | 1 companion per disabled visitor | Not stated |
| Royal Botanic Garden Edinburgh | Free | Not stated | Not stated |
| Royal Navy Museums: Naval Aviation, Yeovilton | Free | 1 free carer per registered disabled visitor | Not stated |
| Sagrada Família, Barcelona | Free | 1 companion (number not stated) | Not stated |
| Sainte-Chapelle, Paris | Free | Disabled visitor and 1 accompanying person free | Not stated (bulky luggage and bags not allowed) |
| Science Museum, London | Free | Not stated | Not stated (full-size suitcases discouraged) |
| SEA LIFE Blackpool | Free | 1 free carer per paying disabled guest | Not stated |
| SEA LIFE Brighton | Free | Not stated | Not stated |
| SEA LIFE Great Yarmouth | Free | 1 free carer; a second with GP or NHS letter confirming extra support | Not stated |
| SEA LIFE Hunstanton | Free | 1 free carer per disabled guest | Not stated |
| SEA LIFE Loch Lomond, Balloch | Free | 1 free carer per disabled guest | Not stated |
| SEA LIFE London Aquarium | Free | 1 per disabled visitor | 30 litre daypack |
| SEA LIFE Manchester | Free | 1 free carer per disabled guest | Not stated |
| SEA LIFE Scarborough | Free | 1 free carer per guest needing support | Not stated |
| SEA LIFE Weymouth | Free | 1 free carer per registered disabled guest | Not stated |
| Severn Valley Railway, Bewdley | Discounted | One carer fare per person with a disability | Not stated |
| Shakespeare's Birthplace, Stratford-upon-Avon | Free | 1 carer per disabled visitor on a Concession ticket | 40 x 40 x 50 cm and 5kg |
| Shrek's Adventure! London | Free | 1 free carer ticket per eligible guest; at least one full-price ticket must be bought | Handbags and backpacks up to 30 litres |
| St Paul's Cathedral, London | Free | 1 carer or companion per disabled visitor (disabled visitor also free) | 450 x 300 x 250 mm |
| Strathspey Railway, Aviemore | Free | 1 free carer for an ambulant disabled passenger paying full fare, standard 2nd class | Not stated |
| Swanage Railway | Free | Not stated | Not stated |
| Talyllyn Railway, Tywyn | Discounted | Not stated (disabled passengers and accompanying carers each get 20% off) | Not stated |
| Tate Britain, London | Free | 1 complimentary companion ticket | 55 x 40 x 20 cm (cabin bag size) |
| Tate Modern, London | Free | 1 companion per disabled admission ticket | 55cm x 40cm x 20cm |
| Techniquest, Cardiff | Free | Free essential carer or personal assistant ticket paired with a paying concession or child ticket | Not stated |
| The Blackpool Tower | Free | 1 free essential companion for Access Card holders showing +1 | Hand luggage size 55x40x20cm, max 10kg; Circus bags must fit between your legs |
| The Deep, Hull | Free | Not stated | Not stated |
| The Edinburgh Dungeon | Free | 1 free carer per disabled guest | Carry-on bag size |
| The Falkirk Wheel | Free | Not stated | Not stated |
| The Historic Dockyard Chatham | Free | 1 free carer per disabled visitor; more by prior arrangement with written evidence | Not stated |
| The Kelpies and The Helix, Falkirk | Free | Not stated | Not stated |
| The London Dungeon | Free | 1 per disabled guest | 30 litres |
| The London Eye | Free | 1:1; a 2nd with documents (within 2 years) | Not stated (small bags and backpacks allowed) |
| The Lost Gardens of Heligan, St Austell | Free | 1 free essential companion ticket per visitor needing assistance | Not stated |
| The National Museum of Computing, Milton Keynes | Free | Carers go free when accompanying a paying visitor | Not stated |
| The Real Mary King's Close, Edinburgh | Free | 1 free carer per paying visitor | Not stated |
| The Roman Baths, Bath | Free | 1 carer or companion per ticket holder | Backpacks up to 30 litres |
| The Royal Yacht Britannia, Edinburgh | Free | Not stated | Not stated |
| The Scotch Whisky Experience, Edinburgh | Free | Essential companions go free with a full paying customer | Not stated |
| The Scottish Deer Centre, Cupar | Free | One free carer per disabled visitor paying full adult or child price | Not stated |
| The Tank Museum, Bovington | Free | 1 free carer per visitor who needs one | Not stated |
| The View from The Shard, London | Free | 1 free carer per disabled guest who needs assistance | 55 x 38 x 20 cm |
| The York Dungeon | Free | 1 free carer per disabled guest | Not stated |
| Thinktank, Birmingham Science Museum | Free | 1 personal assistant free; more by prior arrangement | Not stated |
| Titanic Belfast | Free | One free carer per paying customer needing essential assistance | A3 (29.7 x 42cm) |
| Tower Bridge, London | Free | 1 companion per disabled visitor | 45 x 35 x 20 cm |
| Tower of London | Free | 1 per disabled visitor; more on request with documents | Not stated (no large bags or luggage) |
| Tropical World, Leeds | Free | One carer free (1:1); extra carers pay standard price; Max Card: one carer free with a paying child | Not stated |
| Twist Museum, London | Free | Not stated | Not stated |
| Twycross Zoo, Atherstone | Free | As set on the Access Card or DAP; contact access team for multiple companions | Not stated |
| Uber Boat by Thames Clippers | Free | 1 free companion ticket matching your own; contact Customer Service for more than one | Not stated |
| Uffizi Gallery, Florence | Free | One companion free with each disabled visitor: a family member, or a carer who can show they work for social or healthcare assistance services | Not stated |
| Ulster Folk Museum, Holywood | Free | Carers or access helpers accompanying a disabled visitor go free (number not stated); disabled visitor also free | 40 x 40 x 50cm, max 8kg |
| Ulster Transport Museum, Holywood | Free | Carers or access helpers accompanying a disabled visitor go free (number not stated); disabled visitor also free | Not stated |
| V&A Dundee | Free | 1 free companion or carer ticket with every Disabled exhibition ticket | Not stated |
| V&A South Kensington, London | Free | One free companion or carer ticket with every disabled exhibition ticket | 56 x 45 x 21 cm |
| Vatican Museums, Rome | Free | 1 free companion when the disabled visitor (67% or more invalidity) is not self-sufficient | Not stated (staff decide) |
| W5, Belfast | Free | Free essential aid/carer ticket for visitors who could not otherwise attend (number not stated) | Not stated |
| Warner Bros. Studio Tour London, Leavesden | Free | 1 per paying disabled visitor | Not stated |
| Warwick Castle | Free | 1 per disabled guest; a 2nd with documents showing need | Not stated |
| Watercress Line, Alresford | Free | 1 free carer per registered disabled full-fare visitor | Not stated |
| We The Curious, Bristol | Free | Not stated | Nothing larger than a rucksack |
| Welsh Mountain Zoo, Colwyn Bay | Free | 1 free companion per disabled visitor | Not stated |
| West Midlands Safari Park, Bewdley | Free | Up to 3 companions depending on Nimbus assessment | Not stated |
| West Somerset Railway, Minehead | Free | Not stated | Not stated |
| Westminster Abbey, London | Free | 1 essential companion per disabled visitor | 40 x 30 x 20cm |
| Winchester Cathedral | Free | Not stated (a carer or companion goes free) | No suitcases or large bags |
| Winchester Science Centre and PlanetariumConfirmed by the venue | Free | 1 carer per disabled visitor; talk to the team if you need more than one | Not stated |
| Windsor CastleConfirmed by the venue | Free | Not stated (one free access companion ticket referenced) | Must fit through airport-style security scanners |
| Wingham Wildlife Park, Canterbury | Free | One essential carer free per paying disabled visitor; carers must be 16+ | Not stated |
| Woburn Safari Park | Discounted | 1 carer per disabled visitor (2 carers allowed at the gate with supporting documents); carer can be any adult 16+ with no ID needed | Not stated |
| Wookey Hole, Wells | Free | 1 free carer; extra carers may get a discounted rate at Wookey Hole's discretion | Not stated |
| York Minster | Free | Not stated (accompanying carers are not charged) | No bags larger than hand luggage |
| Yorkshire Wildlife Park, Doncaster | Discounted | 1 carer per Accessible ticket at a flat carer rate | Not stated |
| Zip World Penrhyn Quarry, Bethesda | Free | 1 free essential companion with a +1 Access Card | Not stated |
| ZSL Whipsnade Zoo, Dunstable | Free | 1 essential carer free per disabled visitor ticket | Not stated |
Across all 681 venues we track, 607 give a free carer ticket. See the full comparison.