Open data
The full dataset behind this site: 681 venues, updated 18 November 2026. Free to reuse with credit to Carer Tickets under CC BY 4.0.
Fields
| Field | What it holds |
|---|---|
carer_ticket | Free, Discounted, Not offered or Not stated |
carer_ratio | Carers allowed per disabled visitor |
carer_eligibility_proof | Proof accepted for a carer ticket |
accepts_access_card / accepts_blue_badge / accepts_cea_card / accepts_carers_card | Yes, No or Not stated (accepts_carers_card: a carer ID card such as the Carers Card) |
recognises_sunflower | Yes, No or Not stated: the venue recognises the Hidden Disabilities Sunflower |
carer_booking_method | How to get the carer ticket |
step_free_access, accessible_toilets, accessible_parking, hearing_support, sensory_support, assistance_dogs, access_contact | Accessible facilities, or Not stated |
changing_places | Yes, No or Not stated |
facilities_checked | Date the facilities were last checked (blank until first checked) |
max_bag_size, bag_policy_notes, bag_storage | Bag rules and storage |
re_entry, age_policy, payment | Visitor rules |
access_page_url, policy_page_url | Official sources used |
last_checked, verified_by_venue | Freshness and confirmation |
Headline figures
- 607 of 681 venues give a free carer ticket
- 56 offer a discounted carer ticket
- 301 recognise the Nimbus Access Card as proof
- 147 accept a Blue Badge as proof